ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 
  
ALC de Liévin 
 
 
Rubriques

Liens

 Home  | Livre d'Or  | Album-Photo  | Contact

CHAMPIONNATS 2015

AUX PLUS DE PRIX TOUTES CATEGORIES 
 
1 HERNU DIDIER 249,00 25320,93 
2 MOREL P&F 99,00 9372,70 
3 PODZIADLY FRERES 92,00 9806,76 
4 ALI IZAM 59,00 6714,67 
5 BARA P&F 49,00 5548,11 
6 DRIESCH DIDIER 45,00 6467,08 
7 BROUCKE P&F 44,00 5811,42 
8 TERECH RICHARD 44,00 6260,31 
9 GREBAUX DOMINIQUE 43,00 4645,63 
10 FILIATRE YVES 40,00 5275,48 
11 DEPRETZ JEAN-LOUP 38,00 4961,56 
12 BON-DEPRETZ 37,00 4579,54 
13 MICHAUX PIERRE 33,00 3583,26 
14 VASSEUR CHRISTIAN 27,00 2744,91 
15 CLAY PASCAL 27,00 4347,05 
16 TISON DANIEL 23,00 3055,44 
17 POTEAUX F&P 23,00 3200,68 
18 LELEU DIDIER 15,00 1718,64 
19 BURBURE DYLAN 12,00 1621,68 
20 POURCHAUX PASCAL 7,00 935,62 
21 DASSONVILLE SERGE 5,00 518,43 
22 BERNARD JEAN-PIERRE 4,00 658,80 
23 DERANSY BRUNO 4,00 659,18 
24 LEBAS PATRICK 3,00 502,60 
25 DELABY ALBERT 3,00 520,48 
26 BERIA P&F 2,00 389,88 
27 RENARD PHILIPPE 2,00 403,95 
 
VIEUX AUX PLUS DE PRIX 
 
1 HERNU DIDIER 55,00 5384,72  
2 MOREL P&F 45,00 4138,36  
3 FILIATRE YVES 39,00 5151,90  
4 BARA P&F 33,00 3679,20  
5 GREBAUX DOMINIQUE 31,00 3474,19  
6 DEPRETZ JEAN-LOUP 31,00 3830,80  
7 ALI IZAM 30,00 3838,32 
8 PODZIADLY FRERES 28,00 2997,36  
9 DRIESCH DIDIER 25,00 3545,71  
10 TISON DANIEL 23,00 3055,44 
11 VASSEUR CHRISTIAN 16,00 1853,77 
12 POTEAUX F&P 15,00 1978,45 
13 CLAY PASCAL 15,00 2555,91 
14 TERECH RICHARD 12,00 1326,50  
15 BROUCKE P&F 12,00 1734,52 
16 MICHAUX PIERRE 10,00 1267,76  
17 BON-DEPRETZ 10,00 1460,34 
18 DASSONVILLE SERGE 5,00 518,43 
19 BERNARD JEAN-PIERRE 4,00 658,80 
20 POURCHAUX PASCAL 4,00 685,55 
21 DERANSY BRUNO 2,00 352,98 
22 BERIA P&F 2,00 389,88 
23 RENARD PHILIPPE 2,00 403,95 
24 DELABY ALBERT 2,00 451,12 
25 BURBURE DYLAN 1,00 240,67 
 
1 AN AUX PLUS DE PRIX  
 
1 HERNU DIDIER 89,00 9248,07  
2 MOREL P&F 46,00 4650,31  
3 PODZIADLY FRERES 29,00 2828,66  
4 ALI IZAM 25,00 2409,27 
5 BROUCKE P&F 23,00 2942,27  
6 TERECH RICHARD 18,00 2373,12  
7 MICHAUX PIERRE 17,00 1526,69  
8 BON-DEPRETZ 17,00 2092,61 
9 DRIESCH DIDIER 17,00 2552,13  
10 BARA P&F 15,00 1868,67  
11 LELEU DIDIER 13,00 1371,10 
12 GREBAUX DOMINIQUE 12,00 1171,44 
13 VASSEUR CHRISTIAN 11,00 891,13 
14 BURBURE DYLAN 8,00 911,25 
15 CLAY PASCAL 7,00 1141,10 
16 DEPRETZ JEAN-LOUP 6,00 988,72 
17 POURCHAUX PASCAL 3,00 250,08  
18 DERANSY BRUNO 2,00 306,19 
19 POTEAUX F&P 2,00 346,76 
 
JEUNES AU PLUS DE PRIX 
 
1 HERNU DIDIER 101,00 10200,68 
2 PODZIADLY FRERES 33,00 3750,33  
3 TERECH RICHARD 14,00 2560,69 
4 BON-DEPRETZ 10,00 1026,58 
5 MOREL P&F 8,00 584,03 
6 BROUCKE P&F 6,00 633,06 
7 MICHAUX PIERRE 6,00 788,81 
8 POTEAUX F&P 6,00 875,47 
9 CLAY PASCAL 5,00 650,05 
10 ALI IZAM 4,00 467,08 
11 DRIESCH DIDIER 3,00 369,24 
12 BURBURE DYLAN 3,00 469,76 
13 LEBAS PATRICK 3,00 502,60 
14 LELEU DIDIER 2,00 347,54 
15 BARA P&F 1,00 0,24 
16 DELABY ALBERT 1,00 69,37 
17 FILIATRE YVES 1,00 123,58 
18 DEPRETZ JEAN-LOUP 1,00 142,05 
 
AUX 3 INSCRITS TOUTES CATEGORIES 
 
1 HERNU DIDIER 39,00 3713,47  
2 ALI IZAM 32,00 3036,71 
3 MOREL P&F 28,00 2936,64 
4 PODZIADLY FRERES 23,00 2093,62 
5 MICHAUX PIERRE 23,00 2697,68 
6 GREBAUX DOMINIQUE 22,00 2625,69 
7 BROUCKE P&F 20,00 2551,98 
8 BARA P&F 18,00 1916,21 
9 TERECH RICHARD 17,00 2159,30 
10 DEPRETZ JEAN-LOUP 16,00 2179,22 
11 VASSEUR CHRISTIAN 13,00 765,71 
12 DRIESCH DIDIER 13,00 1616,49 
13 BON-DEPRETZ 12,00 1668,61 
14 LELEU DIDIER 10,00 911,32 
15 POTEAUX F&P 10,00 1322,29 
16 TISON DANIEL 8,00 808,73 
17 BURBURE DYLAN 8,00 1060,72 
18 CLAY PASCAL 8,00 1118,44 
19 FILIATRE YVES 7,00 768,11 
20 DASSONVILLE SERGE 5,00 518,43 
21 POURCHAUX PASCAL 3,00 302,03 
22 DERANSY BRUNO 3,00 596,13 
23 BERNARD JEAN-PIERRE 2,00 330,46 
24 BERIA P&F 2,00 389,88 
25 RENARD PHILIPPE 2,00 403,95 
26 DELABY ALBERT 2,00 451,12 
 
VIEUX AUX 3 INSCRITS 
 
1 ALI IZAM 19,00 2235,11  
2 HERNU DIDIER 14,00 1261,31 
3 MOREL P&F 14,00 1334,42 
4 GREBAUX DOMINIQUE 14,00 1837,43 
5 DEPRETZ JEAN-LOUP 12,00 1389,59 
6 BARA P&F 12,00 1419,56 
7 PODZIADLY FRERES 10,00 1099,12 
8 MICHAUX PIERRE 10,00 1267,76 
9 BROUCKE P&F 9,00 1241,85 
10 TISON DANIEL 8,00 808,73 
11 POTEAUX F&P 8,00 1057,30 
12 VASSEUR CHRISTIAN 7,00 568,01 
13 DRIESCH DIDIER 7,00 772,89 
14 FILIATRE YVES 6,00 644,53 
15 DASSONVILLE SERGE 5,00 518,43  
16 CLAY PASCAL 5,00 623,62 
17 BON-DEPRETZ 5,00 931,51 
18 TERECH RICHARD 4,00 429,56 
19 POURCHAUX PASCAL 2,00 294,79 
20 BERNARD JEAN-PIERRE 2,00 330,46 
21 DERANSY BRUNO 2,00 352,98 
22 BERIA P&F 2,00 389,88 
23 RENARD PHILIPPE 2,00 403,95 
24 DELABY ALBERT 2,00 451,12 
 
1AN AUX 3 INSCRITS 
 
1 HERNU DIDIER 14,00 1341,07  
2 MOREL P&F 12,00 1488,99  
3 ALI IZAM 10,00 543,32  
4 LELEU DIDIER 10,00 911,32  
5 MICHAUX PIERRE 9,00 848,60 
6 BROUCKE P&F 9,00 1159,58 
7 PODZIADLY FRERES 8,00 700,03 
8 GREBAUX DOMINIQUE 8,00 788,25 
9 TERECH RICHARD 8,00 996,39 
10 VASSEUR CHRISTIAN 6,00 197,70 
11 BARA P&F 5,00 496,41 
12 BURBURE DYLAN 5,00 590,97 
13 DRIESCH DIDIER 5,00 798,23 
14 BON-DEPRETZ 4,00 667,54 
15 DEPRETZ JEAN-LOUP 4,00 789,63 
16 CLAY PASCAL 2,00 441,38 
17 POURCHAUX PASCAL 1,00 7,24 
18 POTEAUX F&P 1,00 139,52 
19 DERANSY BRUNO 1,00 243,15 
 
JEUNES AUX 3 INSCRITS 
 
1 HERNU DIDIER 11,00 1111,08 
2 PODZIADLY FRERES 5,00 294,47 
3 TERECH RICHARD 5,00 733,36 
4 MICHAUX PIERRE 4,00 581,31 
5 BON-DEPRETZ 3,00 69,55 
6 ALI IZAM 3,00 258,27 
7 BURBURE DYLAN 3,00 469,76 
8 MOREL P&F 2,00 113,23 
9 BROUCKE P&F 2,00 150,55 
10 BARA P&F 1,00 0,24 
11 DRIESCH DIDIER 1,00 45,38 
12 CLAY PASCAL 1,00 53,44 
13 FILIATRE YVES 1,00 123,58 
14 POTEAUX F&P 1,00 125,47 

 

(c) ALC de Liévin - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 8.12.2017
- Déjà 19470 visites sur ce site!